Search results for "digital abs caliper"
Category Suggestions
-
Mitutoyo 572-560 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 100 mm, Vertical -
Mitutoyo 339-102 | Digital Tubular Inside Micrometer | 8–9 in, IP65 -
SAUTER FS 2 | Digital Force Gauge | 3.5 in Touchscreen, 1000 Hz -
Mitutoyo 350-271-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, Flat Spindle, 12/18 mm Plain Stem -
Mitutoyo 331-354-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 3-4 in, 3 mm face -
Mitutoyo 543-790-10 | Digital Indicator ID-S | 12.7 mm range, 0.001 mm step, lug back -
Mitutoyo 331-362-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 1-2 in, 2 mm face -
Mitutoyo 369-352-30 | Non-Rotating Spindle Disc Micrometer | 2–3 in, IP65, 20 mm Disc -
Flexbar 22383 | Caliper Depth Probe | 1-1/2 in -
Mitutoyo 329-350-30 | Digital Depth Micrometer | Inch/metric, 0-6", 6 rods -
Mitutoyo 579-405-81 | ABS NC Linear Scale ST1381A-100E | Yaskawa Interface, 0.01 µm -
Mitutoyo 559-102-23 | NC Linear Scale ABS AT1100 | AT1123-340, Siemens DriveCLiQ -
Mitutoyo 406-351-30 | Digital Micrometer, Non-Rotating Spindle | 1-2 in, inch/metric -
Mitutoyo 293-583 | Digital Micrometer, Wide Range | 325-350 mm, ±6 µm -
Mitutoyo 543-796B-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.00005 in step, 9.52 mm stem -
Mitutoyo 468-983 | Digital 3-Point Internal Micrometer Set, Complete Unit | 25-50 mm, IP65, complete unit -
Mitutoyo 293-787 | Digital Micrometer | 17–18" (431.8–457.2 mm) -
Mitutoyo HH-338-11 | Hardmatic Digital Durometer | Shore D, 20-90 HD -
Mitutoyo 350-261-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, Flat Spindle, 12/18 mm Plain Stem -
Mitutoyo 324-254-30 | Digital Gear Tooth Micrometer IP65 | 75-100 mm, over-pin gears -
Mitutoyo 468-161 | Digital 3-Point Internal Micrometer | 6-8 mm, IP65, single unit -
Mitutoyo 422-411-20 | Absolute Digital Blade Micrometer QuickMike | 0-30 mm, IP65, 0.75 mm blade -
Mitutoyo 468-978 | Digital Holtest 3-Point Bore Micrometer Set | 0.8–2 in (20.32–50.8 mm), IP65 -
Mitutoyo 350-357-30 | Digital Micrometer Head | 0-1 in, SR4 Spindle, 0.375 in Plain Stem, No Ratchet -
Mitutoyo 350-352-30 | Digital Micrometer Head | 0-1 in, Flat Spindle, Clamp Nut, 0.375 in Stem -
Mitutoyo 350-354-30 | Digital Micrometer Head | 0-1 in, SR4 Spindle, Clamp Nut, 0.375 in Stem -
Kroeplin L2G60 | Electronic internal measuring gauge | Range 60 – 80 mm | Measuring depth 85 mm -
Mitutoyo 395-264-30 | Digital Tube Micrometer, Cylindrical Pin Anvil | 0-25 mm, IP65 -
Mitutoyo 06AFM380A | USB Input Tool Direct Cable | USB-ITN-A, 2 m -
Mitutoyo 468-974 | Digital 3-Point Internal Micrometer Set, Interchangeable Head | 50-100 mm, IP65 -
Mitutoyo ABS ST783A | Absolute Linear Scale | 73 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo 468-976 | Digital Holtest 3-Point Bore Micrometer Set | 0.275–0.5 in (6.985–12.7 mm), IP65 -
Mitutoyo 331-254-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 75-100 mm, 3 mm measuring face -
Mitutoyo ABS ST781AL | Absolute Linear Scale | 73 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo ABS ST782AL | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo 422-421-20 | Digital Blade Micrometer QuickMike | 0-1.2 in, IP65 -
Mitutoyo 350-353-30 | Digital Micrometer Head | 0-1 in, SR4 Spindle, 0.375 in Plain Stem -
Mitutoyo 543-791-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.00005 in step, 8 mm stem -
Mitutoyo 324-253-30 | Digital Gear Tooth Micrometer IP65 | 50-75 mm, over-pin gears -
Mitutoyo 293-783 | Digital Micrometer | 13–14" (330.2–355.6 mm) -
Mitutoyo 468-264 | Digital Holtest 3-Point Bore Micrometer | 0.5–0.65 in (12.7–16.51 mm) -
Kroeplin H220 | Mechanical Internal Measuring Gauge | Range 20–40 mm, Scale Interval 0.01 mm, Depth 85 mm -
Kroeplin H2M130 | Mechanical Internal Comparison Measuring Gauge | Range 130–180 mm, Scale Interval 0.01 mm, Depth 85 mm -
Mitutoyo 422-412-20 | Absolute Digital Blade Micrometer QuickMike | 25-55 mm, IP65, 0.75 mm blade -
Mitutoyo ABS ST782A | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo 05CZA624 | Digimatic Cable with Data Button (IP Type) | 1 m, caliper type -
Mitutoyo 543-794B-10 | Digital Indicator ID-S | 12.7 mm range, 0.001 mm step, 8 mm stem -
Mitutoyo ABS ST702A | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Kroeplin H280 | Mechanical Internal Measuring Gauge | Range 80–100 mm, Scale Interval 0.01 mm, Depth 85 mm -
Mitutoyo 293-588 | Digital Micrometer, Wide Range | 450-475 mm, ±8 µm -
Mitutoyo 293-676-20 | ABSOLUTE Digimatic Micrometers Quickmike | 0-1.2 in (0-30.48 mm), 0.00005 in / 0.001 mm -
Mitutoyo 331-261-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 0-25 mm, 0.001 mm Step -
Mitutoyo 543-794-10 | Digital Indicator ID-S | 12.7 mm range, 0.001 mm step, 8 mm stem -
Mitutoyo 227-211-20 | ABSOLUTE Digital Adjustable Measuring Force Micrometer | Inch/Metric, Range 0 - .6" (0 - 15.24 mm) -
Mitutoyo 324-354-30 | Digital Gear Tooth Micrometer IP65 | Inch/Metric, 3-4 in -
SAUTER TFM 10K-B | Digital Force Gauge FM 10K | 10 kN, 5 N Readability, 0.2% Tolerance -
Mitutoyo 539-866R | Linear Scale | AT715, 3000 mm, 7 m cable -
Mitutoyo ABS ST784A | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo 293-782 | Digital Micrometer | 12–13" (304.8–330.2 mm) -
SAUTER FK 50. | Digital Force Gauge FK 50 | 50 N, 0.02 N Readability -
Mitutoyo 559-509-37 | NC Linear Scale AT1347-600-S | 0.001 µm, Mitsubishi MDS -
Mitutoyo 324-251-30 | Digital Gear Tooth Micrometer IP65 | 0-25 mm, over-pin gears -
Mitutoyo 293-678-20 | ABSOLUTE Digimatic Micrometers Quickmike | 2-3.2 in (50.8-81.28 mm), 0.00005 in / 0.001 mm -
Mitutoyo 515-376 | Digital Height Master | 10-460 mm, 0.001 mm step -
Mitutoyo 572-484-10 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 450 mm, Horizontal, Diameter function -
Mitutoyo ABS ST784AL | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Flexbar 15794 | Digital Electronic Scale Height Gage | 0-6 in / 150 mm, Magnetic Base -
Mitutoyo 543-792B-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.00005 in step, 9.52 mm stem -
Kroeplin L2G50 | Electronic internal measuring gauge | Range 50 – 70 mm | Measuring depth 85 mm -
SAUTER FS 2-500 | Digital Force Gauge | 500 N, 0.1 N Readability -
KROEPLIN H2G30, 30 - 50 MM, ANALOG Internal measurement for blind holes -
Mitutoyo 339-304 | Digital Tubular Inside Micrometer | 8–80 in, IP65, 8 Rods -
Flexbar 19265 | IP54 Digital Disc Micrometer | Disc Faces for Gear Teeth -
Mitutoyo 329-351-30 | Digital Depth Micrometer | Inch/metric, 0-12", 12 rods -
Mitutoyo 468-980 | Digital Holtest 3-Point Bore Micrometer Set | 4–8 in (101.6–203.2 mm), IP65 -
Mitutoyo 543-782-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.0005 in step, 8 mm stem -
Winters DPG206 | Digital Pressure Gauge | -15 to 100 psi Compound, 2.5" (63 mm), 1/4" NPT -
Mitutoyo 570-248 | Digital Height Gauge | 0-1000 mm / 0-40 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 543-793B-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.0001 in step, 9.52 mm stem -
Winters DPG224 | Digital Pressure Gauge | 0–10,000 psi, 2.5" (63 mm), 1/4" NPT -
Flexbar 17872 | Digi-Met Electronic Horizontal Scale | 8 in / 200 mm -
Kroeplin H850 | Mechanical Internal Measuring Gauge | Range 50–150 mm, Scale Interval 0.1 mm, Depth 395 mm